Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
1 371 Put Nand Bree M1 SCH Looi 00:16:38 18.04 03:19
2 378 Thijs John Zutendaal M2 MAS+40 Atla 00:19:48 15.15 03:57
3 365 Lamberigts Lukas Kinrooi M3 SCH 00:19:57 15.04 03:59
4 394 Van Dijck Junot Bree M4 SEN 00:20:17 14.79 04:03
5 388 Vansteenkiste Niels Oudsbergen M5 CAD AVT Oudsbergen 00:21:02 14.26 04:12
6 351 Boonen Mathias Kessenich M6 MIN 00:21:13 14.14 04:14
7 383 Van Houten Leo Neerharen M7 MAS+55 Atla 00:21:46 13.78 04:21
8 436 Gabriels Lucas Bree M8 MIN AC Bree 00:22:13 13.5 04:26
9 442 Goossens Jakob Bree M9 PUP 00:22:31 13.32 04:30
10 372 Schutters Kristof Peer M10 MAS+40 00:22:33 13.3 04:30
11 376 Soors Petra Bree V1 MAS+40 Trisport MnK 00:22:39 13.25 04:31
12 374 Segers Veerle Kinrooi V2 MAS+45 Trisport mnk 00:23:11 12.94 04:38
13 380 Van Camp Lowie Bree M11 JUN Kbtc 00:23:19 12.87 04:39
14 350 Bijnens Matthias Bree M12 MIN 00:24:15 12.37 04:51
15 386 Vanhoudt Louis Bree M13 PUP 00:25:03 11.98 05:00
16 387 Vanhoudt Martijn Bree M14 MAS+40 00:25:05 11.96 05:01
17 437 Gabriels Simon Bree M15 CAD AC Bree 00:25:08 11.94 05:01
18 404 Henkens Lou Bree V3 PUP 00:25:20 11.84 05:04
19 403 Henkens Maarten Bree M16 MAS+35 00:25:21 11.83 05:04
20 369 Mertens Thiebe Bree M17 PUP 00:25:28 11.78 05:05
21 348 Bamps Dave Bree M18 MAS+35 00:25:29 11.77 05:05
22 368 Martens Victor Bree M19 MIN 00:25:33 11.74 05:06
23 397 Peeters Alex Bree M20 BEN 00:25:41 11.68 05:08
24 396 Peeters Roel Bree M21 MAS+40 00:25:42 11.67 05:08
25 367 Martens Marie Bree V4 SCH 00:25:44 11.66 05:08
26 379 Van Camp Alixe Bree V5 SCH Kkbt 00:25:45 11.65 05:09
27 393 Hertogs Kaat Bree V6 SCH 00:26:04 11.51 05:12
28 356 Creemers Severijn Oudsbergen M22 SEN 00:26:22 11.38 05:16
29 405 Van der Linden Danny Gruitrode M23 MAS+45 Natuurpunt Brrr 00:26:31 11.31 05:18
30 418 Verslegers Stef Bree M24 PUP 00:26:47 11.2 05:21
31 413 Kerkhofs Sen Oudsbergen M25 PUP 00:27:14 11.02 05:26
32 409 Cornelissen Jacob Opoeteren M26 PUP 00:27:19 10.98 05:27
33 424 Bouwens Oola Maaseik V7 MAS+45 Trisport Mnk 00:27:22 10.96 05:28
34 414 Kerkhofs Gert-Jan Beek M27 MAS+35 00:27:34 10.88 05:30
35 395 Brebels Geert Bree M28 MAS+35 00:27:59 10.72 05:35
36 402 Tyskens Dries Bree M29 MAS+45 00:28:18 10.6 05:39
37 428 Schoofs Evert Oudsbergen M30 MAS+45 AVT Gudsbergen 00:28:20 10.59 05:40
38 410 Trines Leen Bree V8 SEN 00:28:22 10.58 05:40
39 441 Goossens Hendrik Bree M31 BEN 00:28:25 10.56 05:41
40 443 Goossens Roel Bree M32 MAS+40 00:28:26 10.55 05:41
41 392 Martens Mieke Bree V9 MAS+50 00:28:45 10.43 05:45
42 421 Reyskens Erik Bree M33 MAS+60 00:28:48 10.42 05:45
43 359 Ferson Ruben Bree M34 SEN 00:28:54 10.38 05:46
44 417 Terium Nic Opitter M35 PUP 00:29:01 10.34 05:48
45 385 Vangeloven Michelle Oudsbergen V10 SEN 00:29:12 10.27 05:50
46 370 Nouwkens Sofie Bree V11 MAS+35 De Kei 00:29:18 10.24 05:51
47 419 Janssen Marie Opitter V12 PUP 00:29:19 10.23 05:51
48 354 Clysters Goele V13 SEN 00:29:21 10.22 05:52
49 798 Brouwers Joppe Bree M36 JUN Judo Bree 00:29:26 10.19 05:53
50 810 Goossens Laure Bree V14 SCH Judo Bree 00:29:26 10.19 05:53
De Groene 10 mijl van Bree 21/09/20245000m (5000m)
pagina 1 van 2www.ikloopmee.be/uitslag
Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
51 412 Kerkhofs Silke Bree V15 SEN 00:29:35 10.14 05:55
52 438 Gabriels Ward Bree M37 MAS+45 AL Bree 00:29:48 10.07 05:57
53 444 Maessen Max Bree M38 SEN 00:30:01 9.99 06:00
54 401 Govaerts Sam Bree M39 PUP 00:30:03 9.98 06:00
55 416 Kerkhofs Laurens Bree M40 PUP 00:30:05 9.97 06:01
56 432 Pergens Lola Bree V16 BEN Team Pergens 00:30:08 9.96 06:01
57 426 Janssen Dries Bree M41 MAS+40 00:30:10 9.94 06:02
58 431 Pergens Phillip Bree M42 MAS+35 Team Pergens 00:30:10 9.94 06:02
59 362 Grispen Gitte Bree V17 MIN 00:30:12 9.93 06:02
60 358 Drykoningen Caro Bree V18 PUP 00:30:13 9.93 06:02
61 361 Grispe Fien Bree V19 PUP 00:30:15 9.92 06:03
62 407 Deckers Wesley Maaseik M43 SEN Greenyard 00:30:16 9.91 06:03
63 398 Corthouts Tine Bree V20 MAS+35 00:30:19 9.9 06:03
64 384 Vanaken Edith Bree V21 MAS+50 00:30:21 9.88 06:04
65 415 Aerts Ludo Tongerlo M44 SEN 00:30:28 9.85 06:05
66 440 Loenders Bram Bree M45 SEN 00:31:02 9.67 06:12
67 439 Geerits Kim Bree V22 SEN 00:31:04 9.66 06:12
68 425 Janssen Kurt Bree M46 MAS+50 00:31:11 9.62 06:14
69 352 Caelen Ellen Beek V23 MAS+35 00:31:17 9.59 06:15
70 422 Geeraert Celine Woumen V24 SEN 00:31:19 9.58 06:15
71 382 Van Der Meersch Raphaëlle Bree V25 SEN 00:31:20 9.57 06:16
72 411 Vanderhoydonk Martine Bree V26 MAS+50 00:31:24 9.55 06:16
73 353 Claes Valerie Kaulille V27 SCH 00:31:27 9.54 06:17
74 423 Stultiens Fran Kinrooi V28 MIN Trisport Mnk 00:32:08 9.34 06:25
75 434 Bosmans Barbel Bree V29 SEN 00:32:34 9.21 06:30
76 347 Awouters An Oudsbergen V30 MAS+45 00:33:37 8.92 06:43
77 349 Bergen Jasmijn Bocholt V31 MAS+35 00:33:50 8.87 06:46
78 429 Joosten Hannelore Oudsbergen V32 MAS+40 AVT Oudsbergen 00:33:52 8.86 06:46
79 357 Custers An Bocholt V33 MAS+35 00:33:55 8.85 06:47
80 389 Langens Elly Bree V34 MAS+65 00:34:56 8.59 06:59
81 400 Govaerts Giel Bree M47 BEN 00:35:59 8.34 07:11
82 399 Prenen Leen Bree V35 MAS+35 00:36:00 8.33 07:12
83 408 Cillen Zoë Peer V36 SEN Greenyard 00:36:03 8.32 07:12
84 433 Pergens Luuk Bree M48 KAN Team Pergens 00:36:53 8.13 07:22
85 430 Eerdekens Leen Bree V37 MAS+35 Team Pergens 00:36:56 8.12 07:23
86 406 Vaes Brigitte Bree V38 MAS+55 00:37:42 7.96 07:32
87 390 Houben Liene Bree V39 MIN Trisport MNK 00:43:06 6.96 08:37
88 391 Geerits Fien Bree V40 MIN Atletiek Bree 00:43:08 6.96 08:37
89 375 Smeets Anke Bocholt V41 MAS+35 00:48:22 6.2 09:40
De Groene 10 mijl van Bree 21/09/20245000m (5000m)
pagina 2 van 2www.ikloopmee.be/uitslag